Lp. | Norma | Nazwa badania | Uwagi | Kontakt |
---|---|---|---|---|
1 | PN-EN ISO 6508-1 | Twardość Rockwella | HRA, HRB, HRC | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
2 | PN-EN ISO 6507-1 | Twardość Vickersa | HV5, HV10, HV30, HV0.05, HV0.1, HV0.3, HV0.5, HV1 | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
3 | PN-EN ISO 6506-1 | Twardość Brinella | HBW1/10 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/3000 | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
4 | PN-EN ISO 2039-1 | Metoda wciskania kulki | Po kondycjonowaniu w atmosferze normalnej wg ISO 291 | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
5 | ISO 48-4 metoda A PN-EN ISO 868 metoda A DIN 53505 metoda A | Twardość Shore’a A | ISO 48-4 metoda A PN-EN ISO 868 metoda A DIN 53505 metoda A | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
6 | ISO 48-4 metoda D PN-EN ISO 868 metoda D DIN 53505 metoda D | Twardość Shore’a D | ISO 48-4 metoda D PN-EN ISO 868 metoda D DIN 53505 metoda D | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
7 | ISO 48-2 metoda M | Twardość IRHD – M (Micro) | ISO 48-2 IRHD-M (CM) | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
8 | PN-EN ISO 2039-2 | Twardość Rockwella | Oznaczanie twardości metodą Rockwella: – HRR (skala R) – HRL (skala L) – HRM (skala M) – HRE (skala E) | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
Oferta testów twardości
Powrót
do góry strony