Park maszynowy, możliwości wytwórcze
Dobrze zaopatrzony park maszynowy umożliwia nam realizację:
- różnego typu zleceń czysto wykonawczych dotyczących jednego lub kilku procesów obróbczych
- kompleksowych realizacji projektowo-produkcyjnych obejmujących np. wykonywanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, sprawdzianów i szablonów 2D i 3D, wyposażenia technologicznego linii produkcyjnych, pomocy warsztatowych, modeli wzorcowych, makiet, prototypów, prototypów pojazdów, wyrobów i akcesoriów motoryzacyjnych.
Frezowanie CNC 3 i 5-osiowe
Bramowe centrum obróbkowe, 5-osiowe – FC4027 BRAY
Parametry
Wymiar powierzchni roboczej XYZ | 4000×2700×1480 mm |
Maksymalny wymiar obrabianej części 3X | 3974×2684×1168 mm |
Maksymalny wymiar obrabianej części 5X | 3166×2086×1060 mm |
Całkowity wymiar maszyny XYZ | 7070×4870×4810 mm |
Prędkość maksymalna w osi XYZ | 60/30/30 m/min |
Powtarzalność w pozycji XYZ | ± 0,01 (± 0,015) mm |
Dokładność pozycjonowania XYZ | ± 0,02 (± 0,035) mm/m |
Pionowe centrum obróbkowe, 5-osiowe, REMA CONTROL – Leonard T5 2.5
Parametry
Wymiar stołu | 2720×820 mm |
Wymiar stołu obrotowego: Średnica stołu wbudowanego Zakres obrotu osi a Max. obciążenie stołu wbudowanego | 800 mm 360° 3000 kg |
Wymiary: Przesuw w osi X Przesuw w osi Y Przesuw w osi Z | 2550 mm 1000 mm 1000 mm |
Dokładność pozycjonowania | +/- 0,008 mm |
Dokładność powtarzania | +/- 0,005 mm |
Zakres obrotu osi b | +/- 105° |
Cięcie strumieniem wody
Przecinarka Opal Waterjet – cięcie strumieniem wody
Przecinarka jest przeznaczona do obróbki praktycznie wszystkich dostępnych materiałów, takich jak metal, kamień, drewno, różne gatunki stali, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne i inne.
Cięcie wykonywane jest przy użyciu wody i/lub wody i ścierniwa.
Wybrane parametry maszyny
- Zakres roboczy (powierzchnia robocza stołu): 1500×3000 mm
- Grubość cięcia: 0,5 – 150 mm
Elektrodrążenie drutowe
Wycinarka drutowa MITSUBISHI MV2400S Tubular
Parametry
Przesuw osi – XYZ | 600×400×310 mm |
Max. wymiar przedmiotu obrabianego | 1050×820×305 mm |
Max. ciężar przedmiotu | 1500 kg |
Max. poziom zalania wanny | 305 mm |
Wymiar stołu | 840×560 mm |
Max. kąt cięcia | stopnie ± 15°/ 260 mm stopnie ± 30°/ 110 mm |
Stosowane druty | 0,10 – 0,30 mm |
Automatyczne nawlekanie drutu dla średnic | 0,10 – 0,30 mm |
Max. ciężar szpuli drutu | 10 kg |
Toczenie
Tokarka CNC – XYZ SLX 355
Parametry
Przelot nad łożem | 360 mm |
Przelot nad suportem | 225 mm |
Przejazd suportu | 185 mm |
Odległość między centrami | 1000 mm |
Maksymalna długość toczenia | 900 mm |
Prześwit we wrzecionie | 52 mm |
Wielkość zakończenia wrzeciona | D 1-6 camlock |
Stożek wrzeciona | MT4 w tulei |
Silnik wrzeciona | 5,75 KW (7,5 KM) |
Obroty na wrzecionie | 50-4000 obr/min – 2 skale |
Przejazd konika | 150 mm |
Stożek konika | MT4 |
Średnica konika | 60 mm |
Szerokość łoża | 300 mm |
Wymiary maszyny | 2300×1250×1750 mm |
Tokarka QTE-300M SG 1000U – centrum obróbcze Seria Quick Turn
Parametry
Model z wyposażeniem standardowym 1000 mm | Wartości | |
Przestrzeń robocza | Maksymalny prześwit | 728 mm |
Rozmiar uchwytu | 10 | |
Maksymalna średnica obróbki | 340 mm | |
Maksymalna średnica obróbki z pręta | 80 mm | |
Główne wrzeciono | Maksymalna prędkość obrotowa | 4000 min-¹ |
Moc silnika (40% ED) | 18.5 kW | |
Moc silnika (praca ciągła) | 15.0 kW | |
Maksymalny moment obrotowy | 358.0 Nm | |
Głowica rewolwerowa | Ilość narzędzi głowicy rewolwerowej | 12 |
Moc silnika wrzeciona frezarskiego (przy pracy ciągłej) | 3.7 kW | |
Moc silnika wrzeciona frezarskiego (40% ED) | 5.5 kW | |
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona frezarkiego | 4500 min-¹ | |
Maksymalny moment obrotowy wrzeciona frezarskiego | 47 Nm | |
Konik | Wielkość i typ stożka pinoli konika | MT nr 4 |
Osie posuwu | Szybki przejazd (oś X) | 30 m/min |
Szybki przejazd (oś Z) | 30 m/min | |
Przesuw (oś X) | 215 mm | |
Przesuw (oś Z) | 1155 mm |
Szlifowanie
Szlifierka do płaszczyzn SGA 3063 AHD
Parametry
Rozmiar obrabianego przedmiotu | 305×635×400 mm |
Rozmiar stołu | 305×635 mm |
Prędkość przesuwu wzdłużnego stołu | 7-25 m/min |
Max. odległość od powierzchni stołu do osi wrzeciona | 580 mm |
Max. obciążenie łącznie z uchwytem | 270 kg |
Automatyczny przesuw przerywany | 0,1-8 mm |
Przesuw szybki stołu | 990 mm/min |
Przesuw poprzeczny stołu wykonany za pomocą pokrętła | 1 mm/obr |
Wymiary tarczy szlifierskiej | 350×40×127 mm |
Posuw tarczy szlifierskiej | 1450 (50 Hz) 1750 (60 Hz) obr/min |
Przesuw pionowy szybki | 240 mm/min |
Przesuw pionowy wykonany za pomocą pokrętła | 1 mm/obr |
Silnik wrzeciona | 5,5 kW |
Silnik przesuwu pionowego | 0,5 kW |
Silnik przesuwu poprzecznego | 0,04 kW |
Przestrzeń robocza | 2900×2200 mm |
Frezowanie konwencjonalne
Powrót
do góry strony